Cordes tordue en fibres textiles
Production de câbles en acier spécialement galvanisés pour la pêche, de câbles mixtes en acier et en fibre, de câbles en fibre uniquement. Accessoires et équipements pour la pêche industrielle professionnelle en Méditerranée : filets de pêche en plaques, flotteurs, cercueils et articles de quincaillerie.
Cordes tordue en fibres textiles
Cordes tordues (3 ou 4 torons) sont disponibles dans les variantes suivantes :
– Cordes « CORE » en polypropylène bleu résistant aux UV ;
– Cordes en polypropylène monofilament orange résistant aux UV.
Large disponibilité de diamètres.
Emballage : rouleaux 200 m. Divers diamètres sont disponibles.
Dimensions et caractéristiques
Diamètre mm | Poids (Kg/220mt) | CHARGE DE RUPTURE (KG) |
---|---|---|
8 | 6,6 | 1200 |
9 | 8,3 | 1500 |
10 | 9,9 | 1800 |
12 | 14,5 | 2700 |
14 | 20 | 3600 |
16 | 25,5 | 4500 |
18 | 32,8 | 5800 |
20 | 39,4 | 6900 |
22 | 48,4 | 8400 |
24 | 57,2 | 9900 |
26 | 67,3 | 11500 |
28 | 78,1 | 13200 |
30 | 90,4 | 15000 |
32 | 101,2 | 16800 |
36 | 127,6 | 20600 |
40 | 157,3 | 25700 |
44 | 194,7 | 31800 |
48 | 228,8 | 36600 |
52 | 268,4 | 42100 |
56 | 312,4 | 48700 |
60 | 359 | 55300 |
64 | 407 | 62500 |
70 | 487 | 74300 |
72 | 515 | 77900 |
80 | 638 | 96000 |
88 | 772 | 116200 |
96 | 917 | 137200 |
100 | 995 | 148900 |
Les caractéristiques ci-dessus se rapportent à des câbles plats à 3 lignines.
Pour les câbles à 4 lignines, à diamètre égal, la résistance est inférieure d’environ 12 %, tandis que le poids augmente d’environ 5 %.