8X19 STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS
FROM 1927 EUROFUNI SRL MANUFACTURES STEEL ROPES & CABLES HIGH QUALITY
8X19 STEEL WIRE ROPE FOR ELEVATORS
| Construction: | 8(9+9+1)+A.T. |
| Type: | CAL 152 AS – Polished |
| Single Wire Breaking Load: | 150 Kg/mm2 |
| Notes: | ISO 4344 compliant, very flexible, preformed. |
| Uses: | Lifting, elevators and hoists. |
technical specifications
| Diameter mm | Weight Kg/m | ROPE MIN. BREAKING LOAD IN KG WITH SINGLE WIRE MIN. BREAKING LOAD 150 KG/MM² | TOT. METALLIC SECTION MM² |
|---|---|---|---|
| 150 | |||
| 8 | 0,127 | 2860 | 21,9 |
| 9 | 0,275 | 3630 | 27,5 |
| 10 | 0,339 | 4480 | 34,2 |
| 11 | 0,41 | 5420 | 41,3 |
| 12 | 0,488 | 6450 | 49,2 |
| 13 | 0,573 | 7570 | 57,7 |
| 14 | 0,664 | 8790 | 67 |
| 15 | 0,763 | 10000 | 76,9 |
| 16 | 0,868 | 11500 | 87,5 |
THE VALUES CONTAINED IN THE DATA SHEET ARE THE RESULT OF THEORETICAL CALCULATIONS AND ARE THEREFORE TO BE CONSIDERED PURELY INDICATIVE AND NOT LEGALLY BINDING.
