FUNE 152 FILI PER ASCENSORI
DAL 1927 EUROFUNI SRL PRODUCE FUNI & CAVI DI ACCIAIO
DI ALTA QUALITÀ.
FUNE 152 FILI PER ASCENSORI
| Formazione: | 8(9+9+1)+A.T. |
| Tipo: | CAL 152 AS – Lucida |
| Resistenza unitaria dei fili: | 180 Kg/mm2 – 140 Kg/mm2 |
| Note: | A norme ISO 4344, molto flessibile, preformata. |
| Impieghi: | fune di sollevamento per ascensori e montacarichi |
Misure e caratteristiche
| Diametro mm | Peso c.a. Kg/m | Carico di rottura min. in Kg con fili di resistenza min. 150 Kg/mm2 | Sez. metallica tot. mm2 |
|---|---|---|---|
| 150 | |||
| 8 | 0,127 | 2860 | 21,9 |
| 9 | 0,275 | 3630 | 27,5 |
| 10 | 0,339 | 4480 | 34,2 |
| 11 | 0,41 | 5420 | 41,3 |
| 12 | 0,488 | 6450 | 49,2 |
| 13 | 0,573 | 7570 | 57,7 |
| 14 | 0,664 | 8790 | 67 |
| 15 | 0,763 | 10000 | 76,9 |
| 16 | 0,868 | 11500 | 87,5 |
I valori contenuti nella scheda tecnica sono frutto di calcoli teorici e pertanto da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.
