7X19 NON-ROTATING HERCULES STEEL WIRE ROPE
FROM 1927 EUROFUNI SRL MANUFACTURES STEEL ROPES & CABLES HIGH QUALITY
7X19 NON-ROTATING HERCULES STEEL WIRE ROPE
| Construction: | 12(6+1)+6(6+1)+A.M. (6+1) |
| Type: | CAL 133 – Polished |
| Single Wire Breaking Load: | 180 Kg/mm2 |
| Notes: | flexible, not preformed |
| Uses: | Load lifting on tower cranes, grab grabs, electric hoists, unguided loads. |
technical specifications
| Diameter mm | Weight Kg/m | ROPE MIN. BREAKING LOAD IN KG WITH SINGLE WIRE MIN. BREAKING LOAD KG/MM² | TOT. METALLIC SECTION MM² |
|---|---|---|---|
| 180 | |||
| 4 | 0.065 | 1040 | 7.05 |
| 5 | 0.1 | 1500 | 10.6 |
| 6 | 0.15 | 2400 | 16.7 |
| 7 | 0.2 | 3200 | 22 |
| 8 | 0.265 | 3800 | 26.1 |
| 9 | 0.33 | 5500 | 37.6 |
| 10 | 0.39 | 6450 | 44.1 |
| 11 | 0.45 | 7500 | 51.1 |
| 12 | 0.59 | 9800 | 66.8 |
| 13 | 0.66 | 11000 | 75.4 |
| 14 | 0.77 | 12400 | 84.6 |
| 15 | 0.92 | 15300 | 104 |
| 16 | 1.02 | 16900 | 115 |
| 18 | 1.32 | 22100 | 150 |
| 20 | 1.55 | 25900 | 176 |
THE VALUES CONTAINED IN THE DATA SHEET ARE THE RESULT OF THEORETICAL CALCULATIONS AND ARE THEREFORE TO BE CONSIDERED PURELY INDICATIVE AND NOT LEGALLY BINDING.
