7X19 AISI 316 STAINLESS STEEL STRAND
FROM 1927 EUROFUNI SRL MANUFACTURES STEEL ROPES & CABLES HIGH QUALITY
7X19 AISI 316 STAINLESS STEEL STRAND
AISI 316 STAINLESS STEEL ROPES AND STRANDS
Available in various diameters and formations.
technical specifications
| Diameter mm | Weight w.g. Kg/m | Min. breaking load in Kg with wires of min. strength 150 Kg/mm2 | Sect. metal tot. mm2 |
|---|---|---|---|
| 150 | |||
| 2,5 | 0,024 | 340 | 2,67 |
| 3 | 0,037 | 540 | 4,17 |
| 4 | 0,064 | 910 | 7,05 |
| 5 | 0,096 | 1420 | 11,36 |
| 6 | 0,143 | 2150 | 16,7 |
| 8 | 0,238 | 3630 | 26,1 |
| 10 | 0,402 | 5850 | 45,47 |
| 12 | 0,577 | 8600 | 66,81 |
| 14 | 0,736 | 11100 | 84,56 |
| 16 | 0,998 | 14850 | 115,1 |
THE VALUES CONTAINED IN THE DATA SHEET ARE THE RESULT OF THEORETICAL CALCULATIONS AND ARE THEREFORE TO BE CONSIDERED PURELY INDICATIVE AND NOT LEGALLY BINDING.
