trefoli e funi in acciaio inox aisi 316
Funi in acciaio inox AISI-316 per il settore nautico, materiale d’elezione per garantire le migliori performance di durata, flessibilità e resistenza in un ambiente aggressivo come quello marino.
trefoli e funi in acciaio inox aisi 316
Formazione: | 1 (12+6+1) |
Tipo: | INOX 19 – Acciaio Inox AISI 316 |
Resistenza unitaria dei fili: | 150 Kg/mm2 |
Note: | rigida, preformata |
Impieghi: | nautica, architettura, linee vita, industria chimica e alimentare, usi vari in ambienti corrosivi. |
Misure e caratteristiche
Diametro mm | Peso c.a. Kg/m | Carico di rottura min. in Kg con fili di resistenza min. 150 Kg/mm2 | Sez. metallica tot. mm2 |
---|---|---|---|
150 | |||
1,5 | 0,013 | 190 | 1,34 |
2 | 0,02 | 340 | 2,39 |
2,5 | 0,032 | 530 | 3,73 |
3 | 0,044 | 750 | 5,37 |
4 | 0,079 | 1390 | 9,55 |
5 | 0,124 | 2100 | 14,9 |
6 | 0,176 | 2980 | 21,5 |
I valori contenuti nella scheda tecnica sono frutto di calcoli teorici e pertanto da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.