fune spiroidale zincata 19 fili
Conduttori cordati a forte zincatura destinati al collegamento ed al sostegno di impianti di messa a terra ed impianti parafulmini.
fune spiroidale zincata 19 fili
- Funi e trefoli in acciaio zincato a caldo per impianti di messa a terra e parafulmine.
- Diametri da 2 a 12 mm.
- Zincatura a caldo anti-corrosione: standard o extra.
- Confezione: in rotolo o bobina.
Misure e caratteristiche
Formazione: | 1 (12+6+1) |
Tipo: | TAZ 19 COMM – Zincatura Commerciale |
Note: | rigida, preformata. |
Impieghi: | agricoltura, messa a terra, tesature linee elettriche, parchi giochi e avventura, sospensioni, portanti per impianti trasporto merci, trasmissioni, tensostrutture, controventature, strallature. TAZ 19 CEI*: tipo prodotto a norma CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) |
Diametro mm | Peso c.a. Kg/m | Carico di rottura min. in Kg con fili di resistenza min. Kg/mm2 | Sez. metallica tot. mm2 | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 120 | 140 | |||
2 | 0.019 | 130 | 260 | 305 | 2.39 |
3 | 0.044 | 295 | 590 | 690 | 5.37 |
4 | 0.079 | 525 | 1050 | 1200 | 9.55 |
5 | 0.124 | 820 | 1600 | 1900 | 14.9 |
6 | 0.17 | 1150 | 2350 | 2750 | 21.5 |
7 | 0.24 | 1600 | 3200 | 3750 | 29.2 |
8 | 0.31 | 2100 | 4200 | 4900 | 38.2 |
9 | 0.4 | 2650 | 5300 | 6200 | 48.3 |
10 | 0.49 | 3250 | 6500 | 7600 | 59.7 |
11 | 0.6 | 3950 | 7900 | 9300 | 72.2 |
12 | 0.71 | 4700 | 9400 | 11000 | 86 |
I valori contenuti nella scheda tecnica sono frutto di calcoli teorici e pertanto da considerarsi puramente indicativi e non vincolanti.